获奖名称: | 中国湖泊综合调查关键技术与数据集成应用 |
获奖类别: | 江苏省科学技术奖 |
获奖编号: | |
主要完成人: | |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 江苏省人民政府 |
获奖时间: | 2022 |
完成单位: | 中国科学院南京地理与湖泊研究所、中国环境科学研究院 |
成果介绍: |
获奖名称: | 中国湖泊综合调查关键技术与数据集成应用 |
获奖类别: | 江苏省科学技术奖 |
获奖编号: | |
主要完成人: | |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 江苏省人民政府 |
获奖时间: | 2022 |
完成单位: | 中国科学院南京地理与湖泊研究所、中国环境科学研究院 |
成果介绍: |