获奖名称: | 湖库蓝藻水华长尺度演变规律及情势预测 |
获奖类别: | 大禹水利科学技术奖 |
获奖编号: | |
主要完成人: | |
获奖等级: | 三等奖 |
授奖部门: | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 |
获奖时间: | 2022 |
完成单位: | 中国科学院南京地理与湖泊研究所、江苏省水文水资源勘测局 |
成果介绍: |
获奖名称: | 湖库蓝藻水华长尺度演变规律及情势预测 |
获奖类别: | 大禹水利科学技术奖 |
获奖编号: | |
主要完成人: | |
获奖等级: | 三等奖 |
授奖部门: | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 |
获奖时间: | 2022 |
完成单位: | 中国科学院南京地理与湖泊研究所、江苏省水文水资源勘测局 |
成果介绍: |