| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物样品 | 异样鞭毛虫计数 | 无需前处理 | 相应文献 | 100-样品计费 |
| 2 | 生物样品 | 细菌计数 | 用户指定 | 用户指定 | 100-样品计费 |
| 3 | 生物样品 | PI | 用户指定 | 用户指定 | 80-样品计费 |
| 4 | 生物样品 | 活性氧分析 | 用户指定 | 用户指定 | 80-样品计费 |
| 5 | 生物样品 | 酯酶活性的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 80-样品计费 |
| 6 | 生物样品 | 浮游植物的计数 | 用户指定 | 用户指定 | 80-样品计费 |
| 7 | 生物样品 | 膜电位 | 用户指定 | 用户指定 | 80-样品计费 |
