| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 有机磷农药 | 用户指定 | 用户指定 | 160-样品计费 |
| 2 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 微塑料 | 相应文献 | 用户指定 | 200-样品计费 |
| 3 | 土壤沉积物 | 甾醇类物质 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
| 4 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 正构烷烃 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
| 5 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 多环芳烃 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
| 6 | 水样 | 嗅味物质 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
| 7 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 衍生糖类 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
| 8 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 其他 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
| 9 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 脂肪酸 | 用户指定 | 相应文献 | 160-样品计费 |
