| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沉积物 | 总磷 | 相应文献 | 相应文献 | 40-样品计费 |
| 2 | 沉积物 | 总氮 | 相应文献 | 相应文献 | 40-样品计费 |
| 3 | 水样 | PO4-P 磷酸盐磷 | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 20-样品计费 |
| 4 | 水样 | NH4-N 氨氮 氨态氮 铵态氮 | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 20-样品计费 |
| 5 | 水样 | NOx-N 硝酸盐氮与亚硝酸盐氮两者浓度之和 | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 20-样品计费 |
| 6 | 水样 | NO2-N 亚硝酸盐氮 | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 20-样品计费 |
| 7 | 水样 | 叶绿素a | 相应文献 | 相应文献 | 50-样品计费 |
| 8 | 水样 | TN总氮(滤前) | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 40-样品计费 |
| 9 | 水样 | TP总磷(滤前) | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 40-样品计费 |
| 10 | 水样 | DTP 溶解性总磷(滤后) | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 40-样品计费 |
| 11 | 水样 | DTN 溶解性总氮(滤后) | 用户指定 | 连续流动分析仪使用方法 | 40-样品计费 |
