| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土壤沉积物、生物样品、植物样品 | 总氮、总碳 | 无需前处理 | 土壤质量 干烧法总氮含量的测定(元素分析仪) ISO 13878-1998;土壤质量 干烧法有机碳和总碳含量的测定(元素分析仪) ISO 10694-1995 | 80-样品计费 |
| 2 | 有机碳 | 前处理 | 相应文献 | 相应文献 | -样品计费 |
| 3 | 含样品的石英滤膜 | 元素碳含量 | 无需前处理 | 相应文献 | 100-样品计费 |
| 4 | 土壤沉积物 | 有机碳 | 相应文献 | ISO 10694-1995 Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) | 80-样品计费 |
| 5 | 其它固体样品 | 总氮、总碳 | 无需前处理 | 土壤质量 干烧法总氮含量的测定(元素分析仪) ISO 13878-1998;土壤质量 干烧法有机碳和总碳含量的测定(元素分析仪) ISO 10694-1995 | 80-样品计费 |
