| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 邻苯二甲酸酯类 | 相应文献 | 相应文献 | 120-样品计费 |
| 2 | 水样或沉积物样品 | POPs前处理(多环芳烃、有机氯农药等、多氯联苯) | 相应文献 | 相应文献 | -样品计费 |
| 3 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 衍生单糖 | 用户指定 | 相应文献 | 120-样品计费 |
| 4 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 正构烷烃 | 用户指定 | 相应文献 | 120-样品计费 |
| 5 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 脂肪酸 | 用户指定 | 相应文献 | 120-样品计费 |
| 6 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 其他 | 用户指定 | 相应文献 | 120-样品计费 |
| 7 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 有机氯农药 | 用户指定 | 相应文献 | 200-样品计费 |
| 8 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 多环芳烃 | 用户指定 | 相应文献 | 120-样品计费 |
