| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水样 | 高盐样品无机阴离子 | 无需前处理 | 相应文献 | 200-样品计费 |
| 2 | 水样 | SO42- | 无需前处理 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 120-样品计费 |
| 3 | 水样 | Cl- | 无需前处理 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 120-样品计费 |
| 4 | 水样 | 无机阴离子 | 无需前处理 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 120-样品计费 |
| 5 | 水样、土壤沉积物或生物样品提取后的样品 | 其他 | 无需前处理 | 相应文献 | 120-样品计费 |
