| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物样品 | 常量微量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | 80-样品计费 |
| 2 | 土壤沉积物岩石、生物样品 | 前处理(消解) | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | -样品计费 |
| 3 | 天然水样 | 常量微量元素 | 无需前处理 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 80-样品计费 |
| 4 | 土壤沉积物 | 常量微量元素 | GB_T 44343-2024土壤质量 土壤中22种元素的测定 酸溶-电感耦合等离子体质谱法 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | 80-样品计费 |
| 5 | 天然水样 | 常量微量元素 | 无需前处理 | GB_T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 | 80-样品计费 |
| 6 | 其它固体样品 | 常量微量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | 80-样品计费 |
| 7 | 天然水样 | 常量微量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | 80-样品计费 |
| 8 | 各种适合溶液 | 常量微量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | 80-样品计费 |
| 9 | 土壤沉积物 | 常量微量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定水、固体和生物固体中的痕量元素 EPA Method 200.7-2001 | 80-样品计费 |
