| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液体 | J 常规三维荧光扫描 | 相应文献 | 相应文献 | 80-样品计费 |
| 2 | 液体 | Q 常规三维荧光扫描 | 相应文献 | 用户指定 | 80-样品计费 |
| 3 | 液体 | Q 同步荧光扫描 | 相应文献 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 4 | 液体 | L 常规三维荧光扫描 | 相应文献 | 用户指定 | 80-样品计费 |
| 5 | 液体 | 快速三维荧光扫描 | 用户指定 | 相应文献 | 60-样品计费 |
| 6 | 固体 | 快速三维荧光扫描 | 用户指定 | 相应文献 | 60-样品计费 |
| 7 | 固体 | 常规三维荧光扫描 | 用户指定 | 相应文献 | 80-样品计费 |
| 8 | 固体 | 激发-发射光谱 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 9 | 固体 | 动力学 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 10 | 液体 | 单点测量 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 11 | 固体 | 单点测量 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 12 | 液体 | 动力学 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 13 | 液体 | 激发-发射光谱 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 14 | 液体 | 常规三维荧光扫描 | 用户指定 | 相应文献 | 80-样品计费 |
