全自动化测量水体的总氮、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总磷、磷酸盐、硫酸盐、总凯氏氮、总凯氏磷等指标,具有自动切换、自动标样准备、自动稀释、自动清洗、多参数同时测量的特点,样品需求量少,测量速度快,无交叉污染。 测定速率可达180样/小时,一批最多可测126个样品,最小反应体积300 μL,吸光度分辨率达0.0001 Abs。
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | SO4硫酸根 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 2 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 总氮 | 用户指定 | 相应文献 | 40-样品计费 |
| 3 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 总磷 | 用户指定 | 相应文献 | 40-样品计费 |
| 4 | 水样 | NO2-N 亚硝酸盐氮 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 5 | 水样 | NOx-N 硝酸盐氮与亚硝酸盐氮两者浓度之和 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 6 | 水样 | PO4-P 磷酸盐磷 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 7 | 水样 | NH4-N 氨氮 氨态氮 铵态氮 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
