有火焰与石墨炉两种方法可用,具有灵敏度高、抗干扰能力强、精密度高等特点。目前可进行水样Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, Pb, Cd, Cr元素含量的测定。
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 水样中的Cu金属元素含量测定 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 2 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 水样中的Fe金属元素含量测定 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 3 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 水样中的Mg金属元素含量测定 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 4 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 水样中的Mn金属元素含量测定 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
| 5 | 经0.45μm滤膜过滤后的天然水体样品 | 水样中的Zn金属元素含量测定 | 用户指定 | 相应文献 | 20-样品计费 |
