| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水样或各种适合溶液 | 铅同位素丰度比 | 无需前处理 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 150-样品计费 |
| 2 | 生物样品 | 微量痕量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 80-样品计费 |
| 3 | 土壤沉积物岩石、生物样品 | 前处理(消解) | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | -样品计费 |
| 4 | 天然水样 | 微量痕量元素 | 无需前处理 | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 80-样品计费 |
| 5 | 土壤沉积物 | 微量痕量元素 | GB_T 44343-2024土壤质量 土壤中22种元素的测定 酸溶-电感耦合等离子体质谱法 | GB_T 44343-2024土壤质量 土壤中22种元素的测定 酸溶-电感耦合等离子体质谱法 | 80-样品计费 |
| 6 | 天然水样 | 微量痕量元素 | 无需前处理 | GB_T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 | 80-样品计费 |
| 7 | 土壤沉积物 | 微量痕量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 80-样品计费 |
| 8 | 其它固体样品 | 微量痕量元素 | 土壤和沉积物19 种金属元素总量的 测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023 | 土壤和沉积物19 种金属元素总量的 测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023 | 80-样品计费 |
| 9 | 土壤沉积物 | 微量痕量元素 | 土壤和沉积物19 种金属元素总量的 测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023 | 土壤和沉积物19 种金属元素总量的 测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023 | 80-样品计费 |
| 10 | 土壤沉积物 | 铅同位素丰度比 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 150-样品计费 |
| 11 | 其它固体样品 | 铅同位素丰度比 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 150-样品计费 |
| 12 | 各种适合溶液 | 微量痕量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 80-样品计费 |
| 13 | 天然水样 | 微量痕量元素 | 多元素检测作业指导书(五、样品前处理规程) QTD-A01-4 | 电感耦合等离子体质谱法 EPA Method 6020B -2014 | 80-样品计费 |
